Harita Sıralama

SpeedyFK

SpeedyFK
Puan:2.200.933
Sıra:32
Yenilen rakipler: 50.061.475 (13.)
Klan: ANTİ


Köyler (210) Koordinatlar Puan
--..
553|453 10.517
#007
619|454 10.333
000-K45-ANTİ | M
563|442 11.596
0002 Anti Affetmez
547|432 10.679
001-K45-ANTİ | K
562|421 10.495
002-K36-ANTİ | GB
616|398 10.311
003-K45-ANTİ | K
564|419 11.272
004-K46-ANTİ | M
649|446 10.495
005-K45-ANTİ | K
564|418 10.344
006-K46-ANTİ | M
644|448 10.636
007-K45-ANTİ | KD
569|419 10.290
008-K46-ANTİ | M
651|441 10.495
009-K45-ANTİ | D
575|450 10.495
010-K46-ANTİ | M
650|442 10.495
011-K46-ANTİ | M
657|445 10.950
012-K45-ANTİ | D
575|458 10.495
013-K45-ANTİ | D
576|453 10.495
014-K45-ANTİ | D
576|464 10.495
015-K45-ANTİ | K
548|430 11.637
016-K45-ANTİ | D
567|449 10.444
017-K45-ANTİ | D
575|453 10.495
018-K46-ANTİ | KB
607|409 10.495
019-K45-ANTİ | D
582|455 10.495
020-K45-ANTİ | D
575|452 10.495
021-K46-ANTİ | M
652|443 10.311
022-K45-ANTİ | D
574|453 10.495
023-K45-ANTİ | D
576|454 10.495
024-K45-ANTİ | D
575|455 10.495
025-K45-ANTİ | D
575|456 10.495
026-K45-ANTİ | D
572|453 10.495
027-K46-ANTİ | B
612|434 11.837
028-K46-ANTİ | B
611|434 10.495
029-K46-ANTİ | B
613|438 10.495
030-K46-ANTİ | B
613|435 10.495
031-K45-ANTİ | KD
567|422 10.297
032-K46-ANTİ | B
613|437 10.495
033-K46-ANTİ | B
613|436 10.495
034-K46-ANTİ | B
612|435 10.495
035-K46-ANTİ | B
613|434 10.495
036-K46-ANTİ | B
612|439 10.444
037-K46-ANTİ | B
610|436 10.495
038-K46-ANTİ | KB
614|433 10.495
039-K46-ANTİ | B
615|436 10.495
040-K45-ANTİ | KD
577|427 10.971
041-K45-ANTİ | D
577|453 10.495
042-K45-ANTİ | D
573|453 10.444
043-K45-ANTİ | D
567|450 10.495
044-K45-ANTİ | M
560|454 10.444
045-K45-ANTİ | D
567|448 10.495
046-K45-ANTİ | M
560|455 10.495
047-K45-ANTİ | M
559|455 10.495
048-K45-ANTİ | M
561|454 10.495
049-K45-ANTİ | M
559|454 10.444
050-K45-ANTİ | M
564|451 10.495
051-K45-ANTİ | D
567|454 10.495
052-K45-ANTİ | M
560|452 10.495
053-K45-ANTİ | M
566|447 10.495
054-K46-ANTİ | M
661|438 10.495
055-K45-ANTİ | D
569|448 10.495
056-K46-ANTİ | M
657|439 10.495
057-K45-ANTİ | M
566|452 10.444
058-K46-ANTİ | K
662|432 10.495
059-K45-ANTİ | K
566|422 10.444
060-K46-ANTİ | B
610|443 10.495
061-K46-ANTİ | M
657|437 11.034
062-K46-ANTİ | B
612|442 10.495
063-K46-ANTİ | K
659|431 10.495
064-K46-ANTİ | B
611|441 10.495
065-K46-ANTİ | M
664|440 10.495
066-K46-ANTİ | B
609|439 10.495
067-K46-ANTİ | M
663|437 10.495
068-K46-ANTİ | K
663|429 10.495
069-K46-ANTİ | D
670|439 10.495
070-K46-ANTİ | K
659|430 10.495
071-K46-ANTİ | K
662|429 10.495
072-K46-ANTİ | M
640|436 10.444
073-K46-ANTİ | B
614|435 10.495
074-K46-ANTİ | D
672|436 10.495
075-K46-ANTİ | M
663|435 10.495
076-K46-ANTİ | B
613|440 10.495
077-K46-ANTİ | K
664|430 10.495
078-K46-ANTİ | K
660|424 10.495
079-K46-ANTİ | K
660|425 10.495
080-K46-ANTİ | K
661|424 10.495
081-K46-ANTİ | K
659|424 10.495
082-K46-ANTİ | K
664|427 10.495
083-K46-ANTİ | D
668|441 10.495
084-K46-ANTİ | KD
667|433 10.495
085-K46-ANTİ | K
657|424 10.495
086-K46-ANTİ | D
675|461 10.495
087-K46-ANTİ | K
657|423 10.495
088-K46-ANTİ | D
674|461 10.495
089-K46-ANTİ | K
663|418 10.495
090-K46-ANTİ | K
661|422 10.495
091-K46-ANTİ | D
672|462 10.495
092-K46-ANTİ | M
665|437 10.495
093-K46-ANTİ | K
657|422 10.495
094-K46-ANTİ | D
674|443 10.495
095-K46-ANTİ | K
659|421 10.495
096-K46-ANTİ | D
673|445 10.495
Tüm artık 110 köylerini göster
Profil
Profil resmi
Günlük başarılar
2x Günün saldırganı

Saldırgan olarak bu dünyada en çok birimi sen yen.

En iyi sonuç: 19.02.2026 tarihinde (278.743 birim)


2x Günün savunmacısı

Savunmacı olarak bu dünyadaki en çok birimi sen yen.

En iyi sonuç: 30.01.2026 tarihinde (289.576 birim)


2x Günün destekçisi

Destekçi olarak bu dünyada en çok birimi sen yen.

En iyi sonuç: 25.01.2026 tarihinde (275.651 birim)


3x Günün toplayıcısı

Bu dünyadaki en çok hammaddeyi sen temizle.

En iyi sonuç: 04.01.2026 tarihinde (10.005.881 hammadde)


 
Diğer dünyalarda kazanılan başarılar
100. Dünya