Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
76 U2 4.490 4.490 3 1.497 2 2.245
77 DST10 4.025 4.025 1 4.025 1 4.025
78 Kao2 3.601 3.601 3 1.200 2 1.801
79 TZANİT 3.469 3.469 1 3.469 1 3.469
80 SPT 3.333 3.333 1 3.333 1 3.333
81 RELAX 3.331 3.331 2 1.666 1 3.331
82 ASİ 3.046 3.046 1 3.046 0 0
83 QSD 2.637 2.637 4 659 4 659
84 Yaw he 2.559 2.559 1 2.559 1 2.559
85 VUSLAT 2.409 2.409 2 1.205 1 2.409
86 SBR 2.366 2.366 1 2.366 1 2.366
87 DDDD 1.612 1.612 1 1.612 1 1.612
88 ÇETE 1.399 1.399 2 700 2 700
89 EŞK!YA 1.243 1.243 1 1.243 1 1.243
90 Ally 1.075 1.075 1 1.075 1 1.075
91 REQ 1.052 1.052 1 1.052 0 0
92 BEG4 1.029 1.029 1 1.029 1 1.029
93 Pusu 947 947 1 947 0 0
94 KAPAK 868 868 1 868 0 0
95 .WOLF. 816 816 1 816 0 0
96 SOD 706 706 1 706 0 0
97 Han 699 699 1 699 1 699
98 BB 550 550 1 550 0 0
99 TRAP 4 442 442 5 88 2 221
100 T.C 441 441 2 221 1 441
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: