Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
401 bodrumlu48 SOJ B 133.144 14 9510
402 ABDn. SD2 132.753 14 9482
403 Nukedead94 SOJ B 132.345 13 10180
404 SKYLINE34 KZGUN1 131.246 14 9375
405 M.D.Dragon KZGUN7 130.949 16 8184
406 Rpesenggg SOJGLG 130.871 15 8725
407 Grim Reaper EwiL KZGUN4 130.144 14 9296
408 ErsinBasgan KZGUN3 129.569 12 10797
409 Çakar59 SH6LBY 127.809 16 7988
410 werta1900 SH5LBY 127.557 14 9111
411 Joey.Zasa KZGUN4 126.062 14 9004
412 ares03 KZGUN2 122.882 14 8777
413 mrttky KZGUN6 122.729 15 8182
414 xMuHTaRx SOJ C 122.552 13 9427
415 tosi SOJ F 120.551 12 10046
416 -DeLymiYimNe- SOJ C 118.457 14 8461
417 sooares DS 117.870 24 4911
418 margi KZGUN2 117.855 13 9066
419 fatih22222 KZGUN3 117.121 16 7320
420 *Dobra45* SOJ E 117.069 14 8362
421 Kafkaskartalı SOJ B 117.059 13 9005
422 Maske SOJ F 116.560 12 9713
423 LÇN melo LÇKZGN 116.541 16 7284
424 K42E SH9LBY 115.322 22 5242
425 Eriawen SOJ E 115.147 13 8857
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: