Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
551 jagermeisster KZGUN3 54.801 8 6850
552 Tststs61 KZGUN3 54.361 8 6795
553 xPoLiCeMaNx KZGUN4 54.087 8 6761
554 cfkr01 Kaotic 54.061 6 9010
555 Conti1903 SH8LBY 53.935 8 6742
556 maestro11 KZGUN1 53.679 7 7668
557 phantos SOJ 6 53.324 7 7618
558 S A N E R KZGUN2 52.953 6 8826
559 Kral Merro22 SOJ 6 52.533 8 6567
560 *Thanatos SOJ F 52.527 5 10505
561 MoSKoW KZGUN6 52.475 5 10495
562 seyhmusde KZGUN7 51.857 8 6482
563 israfil20 KZGUN3 51.236 9 5693
564 kralaslan06 KZGUN7 51.018 12 4252
565 HellNBack KZGUN3 50.831 5 10166
566 MSKuris TS 50.695 8 6337
567 delibalta06 SHLBYY 49.491 5 9898
568 Ertuğrul35 SHLBYY 49.209 6 8202
569 EminOzer SH7LBY 49.083 6 8181
570 leonidas78 KZGUN6 49.078 6 8180
571 ToMadeira1925 DRSTLR 48.912 6 8152
572 free0048 SOJGLG 48.821 5 9764
573 ercan3004 KZGUN3 48.600 5 9720
574 wolkanizm DS 47.316 6 7886
575 wildturk1 KZGUN1 47.209 5 9442
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: