Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
651 PARS cCc Kanije KZGUN2 27.191 3 9064
652 1KURT1 KZGUN4 26.898 3 8966
653 star wariors BOOM 26.875 6 4479
654 KomutanLogar35 TRAP 4 26.809 3 8936
655 yasin-066 SOJ C 26.794 7 3828
656 Tork33 KZGUN6 26.214 4 6554
657 Eastnbull KeNeT 26.024 4 6506
658 Mobius SOJGLG 26.020 3 8673
659 olimpos3418 SOJGLG 25.977 4 6494
660 mamosteis KZGUN6 25.929 8 3241
661 aglot DRSTLR 25.670 5 5134
662 TRKY99 SH9LBY 25.574 10 2557
663 Lucifer Morningstar. SOJ E 25.543 5 5109
664 bafiros SD33 25.446 3 8482
665 -CyberEagles- DS 25.210 4 6303
666 MADRE777 KZGUN6 25.131 4 6283
667 .A L C A T R A Z. KZGUN7 24.754 3 8251
668 LordEMRE54 KZGUN1 24.495 4 6124
669 amasan06 KZGUN4 24.481 4 6120
670 semhberkay TRAP 4 24.426 4 6107
671 BiRadyocu QUA 24.308 2 12154
672 schade ŞAH_i 23.791 8 2974
673 ÇAKI SOJ C 23.596 3 7865
674 HAMİSEN KeNeT 23.420 4 5855
675 mehmeteminery Kaotic 23.205 3 7735
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: