Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
701 ***KÜL TİGİN*** KZGNCK 20.099 2 10050
702 bulut40 KZGUN4 19.992 2 9996
703 bloody dagger SHELBY 19.798 2 9899
704 BedoA KZGNCK 19.710 3 6570
705 kamil1035 BOOM 19.618 2 9809
706 sakir81 DARBE 19.569 3 6523
707 Başbuğ Atilla SOJ B 19.387 2 9694
708 Hakan Yağar SH7LBY 19.167 3 6389
709 NOUCOUM sojres 18.768 3 6256
710 jonturker DARBE 18.759 2 9380
711 forsa SOJ F 18.644 3 6215
712 Edit-848925489 SH7LBY 18.306 4 4577
713 AgresifGergedan SH3LBY 18.238 3 6079
714 trcem09 TRAP 4 18.220 3 6073
715 *İSTİLA* REST 2 18.215 4 4554
716 --destroyer-- SH4LBY 18.202 4 4551
717 mbs1406 SH5LBY 18.016 3 6005
718 Back To Black DS 17.448 29 602
719 Kral34 SH3LBY 17.369 2 8685
720 Fiskobirlik DRSTLR 17.331 3 5777
721 kaLamar28 KZGUN7 17.033 5 3407
722 iboklr DRSTLR 17.013 4 4253
723 memos0133 Vsl 16.518 2 8259
724 beratguzel54 SOJ B 16.307 3 5436
725 crazynihat SH5LBY 16.216 2 8108
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: