Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 SHELBY 24.472.530 2.825 431 6.6 145.189.037 103.609.772 51.322.460
2 SOJ 14.656.631 1.927 426 4.5 81.478.643 112.960.023 36.122.602
3 ANTİ 11.764.815 1.507 614 2.5 83.034.340 154.259.980 56.570.808
4 KUZGUN 8.346.279 1.058 441 2.4 75.780.012 79.305.568 26.764.599
5 DS 4.924.358 733 3.476 0.2 79.949.201 298.788.534 137.106.292
6 BOOM 4.129.507 520 733 0.7 31.926.400 108.424.487 23.858.120
7 SOJ B 3.470.902 538 72 7.5 25.812.134 10.014.712 3.393.096
8 REST 3.462.484 621 1.603 0.4 33.161.397 100.837.465 27.803.697
9 KZGNCK 3.283.633 454 671 0.7 20.910.832 76.895.928 14.274.325
10 SOJ D 1.765.947 247 51 4.8 15.395.076 3.434.550 1.391.895
11 SOJ F 1.763.620 313 101 3.1 26.062.555 13.062.361 5.276.188
12 LÇKZGN 615.525 122 19 6.4 11.724.118 2.352.912 1.088.817
13 SOJ E 596.096 107 59 1.8 10.193.653 8.346.734 2.633.256
14 K.A.M 562.654 103 174 0.6 3.854.011 9.795.271 3.233.131
15 BEG 553.575 84 613 0.1 8.041.176 45.734.624 7.487.921
16 KZGUN1 547.305 80 35 2.3 3.818.356 3.236.578 565.677
17 KZGUN4 480.510 82 31 2.6 7.706.238 3.777.096 278.954
18 RELAX 376.770 50 165 0.3 3.056.795 7.649.507 822.999
19 GH 352.735 73 327 0.2 2.770.199 12.524.354 1.615.693
20 KZGUN2 290.771 57 18 3.2 4.671.195 1.217.245 277.498
21 SOJ C 216.900 43 37 1.2 2.980.939 2.142.162 682.861
22 BEG2 192.663 24 211 0.1 2.829.125 15.966.218 1.605.734
23 DARBE 170.178 22 213 0.1 1.738.053 17.074.580 701.440
24 SH8LBY 96.591 17 10 1.7 342.675 215.567 29.806
25 SOJGLG 95.370 19 4 4.8 633.293 82.977 1.196
Sıra:
Ara: